Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
339 Kč
|
1490 Kč
|
999 Kč
1499 Kč-33%
|
2159 Kč
|
6369 Kč
8290 Kč-23%
|
569 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | ||||
| Závit | 9/16" | |||||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | ||||
| Ložiska | konusové | |||||
| Model | RAIDON34 | |||||
| Modelový rok | 2025 | |||||
| Použití | XC, trail | |||||
| Zdvih | 140 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | |||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
