Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
17 Kč
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
6499 Kč
7579 Kč-14%
|
6949 Kč
8899 Kč-22%
|
6059 Kč
7690 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |
| Model | EPIXON TR | RAIDON32 | NRX | XCR34 | |
| Modelový rok | 2015 | 2019 | 2022 | 2025 | |
| Použití | XC | XC | city, treking, cross, e-bike | XC, trail | |
| Zdvih | 140 mm | 130 mm | 75 mm | 120 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 28" | 29" | |
| Boost osa | NE | ANO | NE | ANO | |
| Průměr osy | 15 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | QLC2 | QLC32 | 15Ah2-110 | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona LO-R | olejová patrona | olejová patrona R-2CR | |
| Nastavení komprese | ANO | NE | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z řidítek | z řidítek | |
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | 255 mm | 272 mm | |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
