Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1599 Kč
|
4999 Kč
5490 Kč-9%
|
89 Kč
|
219 Kč
|
4990 Kč
|
14299 Kč
|
1990 Kč
|
20 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | SR Suntour | ||||||
| Počet pastorků | 10 | |||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 46 z. | |||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–34–40–46 | |||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | |||||||
| Barva | stříbrná | |||||||
| Hmotnost | 545 g | 1544 g | ||||||
| Model | AXON WERX | |||||||
| Modelový rok | 2017 | |||||||
| Použití | XC Race | |||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||
| Boost osa | NE | |||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | karbon | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||
| Poznámka | Titanová osa | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
