Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
390 Kč
|
600 Kč
|
189 Kč
|
48 Kč
|
459 Kč
|
2499 Kč
|
1790 Kč
1919 Kč-7%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | RST | ||||||
| Model | Volant | ||||||
| Modelový rok | 2022 | ||||||
| Použití | city, treking, cross | ||||||
| Zdvih | 80 mm | ||||||
| Velikost kol | 28" | ||||||
| Boost osa | NE | ||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||
| Osa | QR | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | NE | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||
| Hmotnost | 2100 g | ||||||
| Poznámka | bez nálepek | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
