Elektrokolo eCity LEVIT CALVIA Motinova 3 low light grey
Technické parametry
| Výrobce | Levit |
|---|---|
| Velikost kol | 28" |
| Velikost rámu | 55" |
| Počet převodů | 380° variable planetary gearbox |
| Motor | Motinova Volans |
| Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
| Nabíječka | Levit 4A |
| Displej | Color TFT Motinova CS800 |
| Rám | Alloy 6061 |
| Vidlice | SR Suntour NEX - E25 NLO (63 mm, lock-out) |
| Převodník | Motinova (170 mm, 22 t.) |
| Přehazovačka | Enviolo CT |
| Řazení | Enviolo CT |
| Kazeta / volnokolečko | Gates CDC (24 t.) |
| Řetěz | Gates Carbon Drive CDX |
| Brzda | Shimano MT200 (180 mm disc) |
| Náboj přední | Formula DC-20LW |
| Náboj zadní | Enviolo CT |
| Ráfek | Ryde Andra 321 (622 x 21 mm) |
| Pláště | Schwalbe Energizer Plus 28 x 1,75" (47 - 622) |
| Pedály | Alloy, anti-slip |
| Gripy | Spec Ergo Lock-on |
| Řidítka | Spec 31,8 x 640 mm |
| Představec | Spec adjustable 90 mm |
| Hlavové složení | Spec (semi-integrated) |
| Sedlovka | Post Moderne Glide 27,2 x 350 mm |
| Sedlo | Selle Royal Hertz |
Dotazy mohou vkládat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
Přihlásit / Registrovat


