Elektrokolo eTrekking LEVIT MUSCA MX 468 low latte
Technické parametry
Výrobce | Levit |
---|---|
Velikost kol | 28" |
Velikost rámu | 18" |
Počet převodů | 1x9 |
Motor | Bafang M400 |
Baterie | Levit SP2.1 468 Wh (13 Ah) |
Nabíječka | Levit 2A |
Displej | Color TFT Bafang C18 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) |
Převodník | Bafang NW (170 mm, 44 t.) |
Přehazovačka | Microshift RD-M46L |
Řazení | Microshift Marvo-LT |
Kazeta / volnokolečko | S-Ride M300 (11 - 36 t.) |
Řetěz | KMC X9 |
Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) |
Náboj přední | Formula DC-20LW |
Náboj zadní | Formula DC-22LW |
Ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) |
Pláště | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Herrmans DD36 Lock-on |
Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm |
Představec | Spec adjustable 31,8 x 105 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrated, industr. bearings) |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm |
Sedlo | Spec Sport |
Dotazy mohou vkládat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
Přihlásit / Registrovat