Kolo krosové LEVIT SIMUR 5 over green grey pearl
Technické parametry
| Výrobce | Levit |
|---|---|
| Velikost kol | 28" |
| Velikost rámu | 19" |
| Převody | 3x8 |
| Rám | Alloy 6061 |
| Vidlice | RST Neon TnL (60 mm, lock-out) |
| Kliky | Prowheel Zephyr-701 (175 mm, 48 / 36 / 26 t.) |
| Střed | Thun JIVE 3.0 |
| Řazení | Microshift TS38-8 |
| Přehazovačka | Microshift RD-M36L |
| Přesmykač | Microshift FD-M22 |
| Kazeta / volnokolečko | S-Ride M200 (11 - 32 t.) |
| Řetěz | KMC HV500 |
| Brzdy | Zoom HB-875 (160 mm disc) |
| Náboj přední | Formula DC-20LW |
| Náboj zadní | Formula DC-22LW |
| Ráfky | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
| Pláště | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) |
| Pedály | Alloy |
| Gripy | Herrmans DD36 Lock-on |
| Řidítka | Spec Stage 31,8 x 700 mm |
| Představec | Spec Stage 60 mm (17"), 75 mm (19"), 90 mm (21") |
| Hlavové složení | Spec (semi-integrated) |
| Sedlovka | Spec Stage 30,9 x 400 mm |
| Sedlo | Spec Cross |
Dotazy mohou vkládat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
Přihlásit / Registrovat


