Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1499 Kč
|
2099 Kč
|
14299 Kč
|
2550 Kč
|
729 Kč
|
29 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Typ | jednopřevodník | |||||
| Označení | Bosch GEN 2 - EB03-D3 | |||||
| Počty zubů | 16 | |||||
| Velký převodník | AL 16 z. | |||||
| Kliky | Al 170 mm | |||||
| Osa | BOSCH | QR | QLC2 - Ti | |||
| Závit | 9/16" | |||||
| Kryt převodníku | ANO | |||||
| Barva | černá | |||||
| Obsah balení | L+P klika | |||||
| Hmotnost | 255 g | 2669 g | 1544 g | |||
| Model | NEX | AXON WERX | ||||
| Použití | city, treking, cross | XC Race | ||||
| Zdvih | 63 mm | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 28" | 29" | ||||
| Boost osa | NE | NE | ||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 100 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28 mm | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | AL | karbon | ||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | ||||
| Modelový rok | 2017 | |||||
| Poznámka | Titanová osa | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
