Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
8 Kč
|
1028 Kč
|
225 Kč
|
679 Kč
|
482 Kč
|
10899 Kč
12499 Kč-13%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | Remerx | SR Suntour | |||
| Alternativní rozměr | 47-355 | |||||
| Rozměr | 18 x 1,75 x 2 | 28/29" | ||||
| Typ | drát | |||||
| Huštění | 320 kPa | |||||
| Barva | šedá | černá | ||||
| Hmotnost | 370 g | 680 g | ||||
| Materiál | AL | |||||
| Použití | Road | Trail, e-bike | ||||
| Počet děr | 32 | |||||
| Šířka ráfku | 20 mm | |||||
| Vnitřní šířka | 14 mm | |||||
| Výška | 30 mm | |||||
| Nýt | NE | |||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||
| Ventilek | FV | |||||
| Poznámka | Soustružené brzdové plochy | |||||
| Model | AURON35 | |||||
| Modelový rok | 2021 | |||||
| Zdvih | 160 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Osa | QLC - Ti | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | RC2 | |||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
