Elektrokolo eMTB LEVIT MUAN MX 3 468 mid raspberry pearl
Technické parametry
Výrobce | Levit |
---|---|
Velikost kol | 27,5" |
Velikost rámu | 16" |
Počet převodů | 1x9 |
Motor | Bafang M400 |
Baterie | Levit SP2.1 468 Wh (13 Ah) |
Nabíječka | Levit 2A |
Displej | Color TFT Bafang C18 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | RST Gila TnL (100 mm, lock-out) |
Převodník | Bafang NW (170 mm, 38 t.) |
Přehazovačka | Microshift RD-M46L |
Řazení | Microshift Marvo-LT |
Kazeta / volnokolečko | S-Ride M300 (11 - 36 t.) |
Řetěz | KMC X9 |
Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) |
Náboj přední | Formula DC-20LW |
Náboj zadní | Formula DC-22LW |
Ráfek | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
Pláště | CST Gaballero 27,5 x 2,25" (57 - 584) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Herrmans Shark Lock-on |
Řidítka | Spec Phase 31,8 x 700 mm (16"), 720 mm (18") |
Představec | Spec Phase 60 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrated, industr. bearings) |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm |
Sedlo | Spec Sport |
Dotazy mohou vkládat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
Přihlásit / Registrovat