Elektrokolo krosové Apache Matto Tour MX1 dark blue-testovací
Testovací kolo, najeto 360 km. Lehce poškrábaný lak. Elektrokolo Matto Tour MX1 je určeno jezdcům, kteří vědí co od svého elektrokola chtějí. Protože víme, jak jsou pohodlí a originální vzhled zásadní a že funkčnost a spolehlivost může být ještě zásadnější, osadili jsme na Matto MX1 spolehlivý a výkonný motor Bafang M400 s baterií o vysoké kapacitě LG 36 V / 17,5 Ah, komponenty z řady Shimano Deore, brzdy Shimano MT200 se 180mm kotouči, vzduchovou vidlice SR Suntour NRX-D Air LO s 75 mm zdvihu, české ráfky Remerx nebo značkové sedlo Ergon ST10. Najdete zde i kompletní Tour osazení - blatníky, nosič s nosností 25kg, stavitelný stojánek a LED osvětlení ovládané z řidítek, přehledný barevný displej atd. Zbývá už jen naplánovat trasu a vyrazit.
Technické parametry
Velikost kol | 28" |
---|---|
Motor | Bafang M400 |
Baterie | Apache Power SP2.1 17,5 Ah (630 Wh) |
Nabíječka | Apache Power 4A |
Displej | Barevný TFT Bafang C18 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | SR Suntour NRX-D Air LO (75 mm, se zamykáním z korunky) |
Převodník | Bafang (44 z.) |
Přehazovačka | Shimano Deore M4120 |
Řazení | Shimano Deore M4100 |
Kazeta / volnokolečko | Shimano Deore M4100 (11 - 42 z.) |
Řetěz | KMC E10S |
Náboj přední | Shimano TX505 |
Náboj zadní | Shimano TX505 |
Pláště | Impac Smartpac 28" x 1,60" (42 - 622) |
Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm |
Představec | Spec Stavitelný 31,8 x 105 mm |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
Sedlo | Ergon ST10 |
Nosič | Alloy, nosnost 25 kg |
Stojánek | Alloy, stavitelný |
Blatníky | Plastové |
Osvětlení | LED |
Nosnost | 140 kg |
Barva | Dark peal blue |
Dotazy mohou vkládat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
Přihlásit / Registrovat